Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2010 | 1563 | 1118 | 433 | 109 | 548 | 159708 | 437 | 1735 | 4473 | 6252 |
| Aug 2010 | 1476 | 1071 | 331 | 109 | 3805 | 991620 | 3379 | 10281 | 33218 | 45784 |
| Jul 2010 | 1544 | 1203 | 350 | 114 | 3865 | 1013193 | 3537 | 10876 | 37298 | 47875 |
| Jun 2010 | 2631 | 2200 | 1192 | 112 | 3384 | 1703922 | 3388 | 35766 | 66014 | 78939 |
| May 2010 | 2849 | 2425 | 1603 | 107 | 4341 | 1635370 | 3318 | 49699 | 75187 | 88324 |
| Apr 2010 | 3437 | 2664 | 1696 | 143 | 4619 | 1806475 | 4294 | 50903 | 79938 | 103119 |
| Mar 2010 | 3777 | 3151 | 2212 | 151 | 7062 | 2125953 | 4711 | 68583 | 97698 | 117087 |
| Feb 2010 | 3940 | 3208 | 1661 | 151 | 8813 | 2562096 | 4246 | 46530 | 89838 | 110329 |
| Jan 2010 | 3656 | 2891 | 1673 | 133 | 12115 | 2410341 | 4126 | 51877 | 89633 | 113346 |
| Dec 2009 | 2748 | 1762 | 590 | 97 | 11421 | 1948983 | 3033 | 18299 | 54630 | 85203 |
| Nov 2009 | 2965 | 1766 | 986 | 374 | 8565 | 1143601 | 11233 | 29590 | 52999 | 88967 |
| Oct 2009 | 1854 | 1205 | 348 | 98 | 2846 | 1567037 | 3066 | 10803 | 37381 | 57499 |
| Totals | 19068299 | 48768 | 384942 | 718307 | 942724 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |