Usage Statistics for www.wochenbild.info

Summary by Month
Generated 25-Sep-2023 03:10 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.wochenbild.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2023 9910 9521 8955 306 4437 11838999 7674 223895 238033 247758
Aug 2023 9358 9093 8478 319 4815 13283540 9902 262831 281900 290118
Jul 2023 9460 9191 8516 274 4858 12353429 8524 264006 284949 293271
Jun 2023 8636 8327 7557 313 4761 10782880 9396 226717 249810 259087
May 2023 7363 7102 6405 361 4524 9513961 11212 198557 220187 228258
Apr 2023 5772 5434 4569 712 9193 11047255 21379 137076 163028 173163
Mar 2023 5011 4469 3413 498 12102 13345572 15442 105823 138559 155367
Feb 2023 4378 3823 2439 385 14235 14564583 10785 68297 107064 122596
Jan 2023 4821 4383 2848 473 16751 14933134 14690 88288 135895 149466
Dec 2022 4846 4482 3283 422 12203 12537300 13089 101773 138948 150242
Nov 2022 5380 5065 4237 616 8936 10858814 18500 127130 151977 161409
Oct 2022 4861 4578 3936 581 5608 7958821 18040 122019 141948 150717
Totals 143018288 158633 1926412 2252298 2381452


Generated by Webalizer Version 2.23