Usage Statistics for www.wochenbild.info

Summary by Month
Generated 06-Feb-2012 04:26 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.wochenbild.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Feb 2012 3014 2614 1218 110 1953 675866 661 7309 15685 18086
Jan 2012 3174 2420 605 105 12997 4863888 3282 18760 75035 98411
Dec 2011 1920 1294 331 107 11867 2341446 3325 10285 40118 59520
Nov 2011 1334 987 398 112 4793 1345095 3378 11969 29630 40045
Oct 2011 1356 871 289 87 4276 1031686 2714 8978 27030 42044
Sep 2011 1580 1082 644 143 3803 1726136 4310 19348 32475 47422
Aug 2011 1551 912 629 90 3707 1209407 2819 19504 28294 48111
Jul 2011 1828 1149 526 82 3907 1641654 2565 16314 35633 56697
Jun 2011 1890 1454 258 83 3389 1611731 2516 7749 43623 56727
May 2011 1648 1273 242 70 3319 1443851 2194 7530 39484 51108
Apr 2011 1821 1345 331 71 3666 1577497 2153 9937 40351 54647
Mar 2011 2418 2026 244 70 5626 3594079 2183 7565 62834 74961
Totals 23062336 32100 145248 470192 647779


Generated by Webalizer Version 2.21