Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 1749 | 1179 | 416 | 106 | 2267 | 366840 | 954 | 3749 | 10617 | 15747 |
| Feb 2010 | 3940 | 3208 | 1661 | 151 | 8813 | 2562096 | 4246 | 46530 | 89838 | 110329 |
| Jan 2010 | 3656 | 2891 | 1673 | 133 | 12115 | 2410341 | 4126 | 51877 | 89633 | 113346 |
| Dec 2009 | 2748 | 1762 | 590 | 97 | 11421 | 1948983 | 3033 | 18299 | 54630 | 85203 |
| Nov 2009 | 2965 | 1766 | 986 | 374 | 8565 | 1143601 | 11233 | 29590 | 52999 | 88967 |
| Oct 2009 | 1854 | 1205 | 348 | 98 | 2846 | 1567037 | 3066 | 10803 | 37381 | 57499 |
| Sep 2009 | 3200 | 2195 | 714 | 99 | 2247 | 4197888 | 2983 | 21445 | 65869 | 96021 |
| Aug 2009 | 2382 | 1825 | 590 | 79 | 2395 | 2813492 | 2478 | 18318 | 56587 | 73855 |
| Jul 2009 | 2764 | 2218 | 605 | 83 | 2397 | 3771087 | 2600 | 18774 | 68769 | 85709 |
| Jun 2009 | 3303 | 2846 | 1016 | 122 | 2495 | 4742072 | 3661 | 30502 | 85393 | 99104 |
| May 2009 | 3416 | 3059 | 1113 | 95 | 2975 | 6867748 | 2970 | 34532 | 94846 | 105925 |
| Apr 2009 | 4439 | 3875 | 1801 | 117 | 3046 | 6713147 | 3525 | 54048 | 116254 | 133182 |
| Totals | 39104332 | 44875 | 338467 | 822816 | 1064887 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |