Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 5575 | 5320 | 4226 | 273 | 2998 | 10062214 | 7662 | 118345 | 148966 | 156124 |
Jan 2021 | 4319 | 4024 | 2780 | 279 | 8257 | 12745208 | 8651 | 86187 | 124759 | 133913 |
Dec 2020 | 5264 | 4955 | 3781 | 290 | 8500 | 12099002 | 9009 | 117223 | 153611 | 163194 |
Nov 2020 | 4910 | 4603 | 2789 | 337 | 5494 | 16062307 | 10111 | 83699 | 138097 | 147300 |
Oct 2020 | 4044 | 3769 | 2891 | 379 | 5106 | 8798639 | 11750 | 89646 | 116845 | 125393 |
Sep 2020 | 5482 | 4840 | 4046 | 448 | 6877 | 11468406 | 13454 | 121407 | 145224 | 164469 |
Aug 2020 | 4483 | 4017 | 3197 | 431 | 7339 | 10794471 | 13372 | 99125 | 124553 | 138991 |
Jul 2020 | 7027 | 6000 | 5575 | 387 | 5470 | 14412320 | 12006 | 172834 | 186017 | 217858 |
Jun 2020 | 10934 | 9646 | 8964 | 369 | 5862 | 18730600 | 11097 | 268920 | 289409 | 328041 |
May 2020 | 6627 | 5503 | 4927 | 471 | 6943 | 10144108 | 14607 | 152740 | 170601 | 205455 |
Apr 2020 | 6944 | 5919 | 5022 | 502 | 6285 | 11111945 | 15068 | 150668 | 177598 | 208331 |
Mar 2020 | 10373 | 8020 | 7277 | 538 | 15386 | 17602690 | 16707 | 225594 | 248636 | 321575 |
Totals | 154031910 | 143494 | 1686388 | 2024316 | 2310644 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |