Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 9248 | 8595 | 8145 | 372 | 1893 | 1716690 | 1489 | 32583 | 34383 | 36995 |
Nov 2023 | 15503 | 14622 | 14132 | 497 | 11803 | 21051424 | 14934 | 423973 | 438681 | 465090 |
Oct 2023 | 13870 | 13432 | 12650 | 387 | 7968 | 20023067 | 11998 | 392156 | 416396 | 429991 |
Sep 2023 | 10208 | 9834 | 9188 | 309 | 5200 | 14631685 | 9272 | 275664 | 295034 | 306266 |
Aug 2023 | 9358 | 9093 | 8478 | 319 | 4815 | 13283540 | 9902 | 262831 | 281900 | 290118 |
Jul 2023 | 9460 | 9191 | 8516 | 274 | 4858 | 12353429 | 8524 | 264006 | 284949 | 293271 |
Jun 2023 | 8636 | 8327 | 7557 | 313 | 4761 | 10782880 | 9396 | 226717 | 249810 | 259087 |
May 2023 | 7363 | 7102 | 6405 | 361 | 4524 | 9513961 | 11212 | 198557 | 220187 | 228258 |
Apr 2023 | 5772 | 5434 | 4569 | 712 | 9193 | 11047255 | 21379 | 137076 | 163028 | 173163 |
Mar 2023 | 5011 | 4469 | 3413 | 498 | 12102 | 13345572 | 15442 | 105823 | 138559 | 155367 |
Feb 2023 | 4378 | 3823 | 2439 | 385 | 14235 | 14564583 | 10785 | 68297 | 107064 | 122596 |
Jan 2023 | 4821 | 4383 | 2848 | 473 | 16751 | 14933134 | 14690 | 88288 | 135895 | 149466 |
Totals | 157247220 | 139023 | 2475971 | 2765886 | 2909668 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |